93 PR 核心单元技术规格
系统 | 200kVA/kW | |||||||
输出功率因数 | 1 | |||||||
系统容量kW | 25*N(N:功率模块数量) | |||||||
功率模块数量 | 1-8 可选 | |||||||
拓扑结构 | 双变换在线式, IGBT | |||||||
UPS 整流输入 | ||||||||
拓扑结构 | IGBT, PWM 调制技术 | |||||||
额定电压 | 380Vac/220Vac | |||||||
电压范围 | -50% ~25%,视负载量而变化 | |||||||
功率因数 | 0.99 | |||||||
THD(i) | < 3% | |||||||
频率 | 50/60Hz 自适应 | |||||||
频率范围 | 40 to 72 Hz | |||||||
UPS 输出 | ||||||||
功率因数 | 1.0 | |||||||
效率 | Up to 96.5%;ESS 模式下大于99% | |||||||
电压 | 380Vac/220Vac +/- 1% | |||||||
过载能力 | 125%, 10min | |||||||
THDV | <2% | |||||||
频率 | 50/60Hz | |||||||
负载不平衡 | 100% | |||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||
旁路 | ||||||||
静态旁路 | 标配 | |||||||
静态旁路容量 | 200kW | |||||||
旁路电压 | 380Vac(+/- 15%) | |||||||
维修旁路 | 可选 | |||||||
电池 | ||||||||
电池类型 | VRLA, AGM, 胶体电池,超级电容或伊顿指定品牌及型号的电池 | |||||||
后备时间 | 依电池组容量和工作条件而定 | |||||||
电池节数 | 36-44 连续可调,默认40 节 | |||||||
充电时间 | 8 小时达到满容量90% | |||||||
通讯监控 | ||||||||
标配通讯接口 | RS-232, 3 个Mini-Slot 通讯插槽,5 个楼宇告警 | |||||||
通讯附件(可选) | Mini-Slot SNMP/WEB Card Mini-Slot Modbus/Ethernet Card Mini-Slot AS/400 Card |
|||||||
操作环境 | ||||||||
工作温度 | 0~40ºC | |||||||
储存温度 | -25~55ºC | |||||||
相对湿度 | 5%~95% | |||||||
高度 | 小于1000 米,无降额 | |||||||
EMC 标准 | IEC61000-4 | |||||||
EMI 标准 | EN5550022/EN55024 | |||||||
质量标准 | ISO 90001:2000, ISO 14001:1996 | |||||||
认证 | TLC( 中国) | |||||||
物理信息 | ||||||||
尺寸(W x D x H)mm | 603x1013x2050 | |||||||
UPS 重量(Kg) | 368 | |||||||
UPS dimension (W x D x H) | 603 x 1013 x 2050 mm |
Due to continuous product improvement programmes, specifications are subject to change without notice.